Phát triển bền vững
STT | Tên file | Tải về |
---|---|---|
1 | Báo cáo kết quả thực hiện phương án quản lý ừng bền vững năm 2022 | Download |
2 | Quyết định chương trình, chiến lược phát triển bền vững giai đoạn 2019-2024 và kế hoạch hoạt động 2019. | Download |
3 | Phương án quản lý rừng bền bững 2020-2045 | Download |
4 | Thông báo khắc phục phương án quản lý rừng bền vững năm 2022 | Download |
5 | Báo cáo kết quả thực hành kết nối cộng đồng năm 2022. | Download |
6 | Chứng chỉ VILAS | Download |
7 | ISO 9001-2015 | Download |
8 | ISO 14001-2015 | Download |
9 | Chứng chỉ quản lý rừng bền vững PEFC FM | Download |
10 | Chứng chỉ quản lý rừng bền vững PEFC FM | Download |
11 | Chứng chỉ chuổi hành trình san phâm PEFC CoC | Download |
12 | Chứng chỉ chuổi hành trình san phâm PEFC CoC | Download |
13 | Chứng nhận sử dụng mã số | Download |
14 | Chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu Hiệp hội Cao su | Download |
15 | Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu | Download |
Danh mục
Giá thu mua
Ngày: 01/10/2024
Mủ Nước
470
Đồng/TSC
Mủ Tạp
430
Đồng/DRC
Ngày
Mủ Nước
Mủ Tạp
26/09/2024
435
395
22/09/2024
425
385
23/08/2024
400
360
22/08/2024
395
355
05/07/2024
390
345
03/07/2024
395
345
01/07/2024
400
350
Video
Hình ảnh hoạt động
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU PHÚ RIỀNG | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Người online: 44 | Tổng lượt truy cập: 3.237.023