Giá thu mua
| STT | Ngày | Mủ nước | Mủ tạp |
|---|---|---|---|
| 81 | 23/11/2022 | 272 | 262 |
| 82 | 22/11/2022 | 272 | 262 |
| 83 | 21/11/2022 | 272 | 262 |
| 84 | 20/11/2022 | 272 | 262 |
| 85 | 19/11/2022 | 272 | 262 |
| 86 | 18/11/2022 | 272 | 262 |
| 87 | 17/11/2022 | 272 | 262 |
| 88 | 16/11/2022 | 272 | 262 |
| 89 | 15/11/2022 | 272 | 262 |
| 90 | 14/11/2022 | 272 | 262 |
| 91 | 13/11/2022 | 272 | 262 |
| 92 | 12/11/2022 | 272 | 262 |
| 93 | 11/11/2022 | 272 | 262 |
| 94 | 10/11/2022 | 272 | 262 |
| 95 | 09/11/2022 | 272 | 262 |
| 96 | 08/11/2022 | 275 | 265 |
| 97 | 07/11/2022 | 275 | 265 |
| 98 | 06/11/2022 | 275 | 265 |
| 99 | 05/11/2022 | 275 | 265 |
| 100 | 04/11/2022 | 275 | 265 |
Danh mục
Giá thu mua
Ngày: 12/08/2025
Mủ Nước
420
Đồng/TSC
Mủ Tạp
390
Đồng/DRC
Ngày
Mủ Nước
Mủ Tạp
11/08/2025
417
387
30/07/2025
420
390
25/07/2025
415
385
23/07/2025
410
380
17/07/2025
405
375
14/07/2025
400
370
09/07/2025
405
375
Video
Hình ảnh hoạt động
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH MTV CAO SU VRG PHÚ RIỀNG | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Người online: 0 | Tổng lượt truy cập: 3.911.165





