• CÔNG TY TNHH MTV CAO SU VRG PHÚ RIỀNG
    • Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam - CTY cổ phần

      CÔNG TY TNHH MTV CAO SU VRG PHÚ RIỀNG

      Sản lượng cao - Chất lượng tốt - Giá thành hạ - Môi trường thân thiện - Hướng đến khách hàng

    Giá thu mua

    STT Ngày Mủ nước Mủ tạp
    61 02/01/2023 285 275
    62 31/12/2022 285 275
    63 30/12/2022 285 275
    64 29/12/2022 285 275
    65 28/12/2022 285 275
    66 27/12/2022 285 275
    67 26/12/2022 285 275
    68 23/12/2022 285 275
    69 21/12/2022 285 275
    70 19/12/2022 285 275
    71 16/12/2022 280 270
    72 13/12/2022 280 270
    73 12/12/2022 275 265
    74 07/12/2022 272 262
    75 02/12/2022 272 262
    76 01/12/2022 272 262
    77 30/11/2022 272 262
    78 29/11/2022 272 262
    79 28/11/2022 272 262
    80 25/11/2022 272 262

    Giá thu mua

    Ngày: 12/08/2025

    Mủ Nước
    420
    Đồng/TSC
    Mủ Tạp
    390
    Đồng/DRC

    [Bảng giá ngày khác]

    Ngày
    Mủ Nước
    Mủ Tạp
    11/08/2025
    417
    387
    30/07/2025
    420
    390
    25/07/2025
    415
    385
    23/07/2025
    410
    380
    17/07/2025
    405
    375
    14/07/2025
    400
    370
    09/07/2025
    405
    375

    Video

    LIÊN KẾT WEBSITE