Giá thu mua
| STT | Ngày | Mủ nước | Mủ tạp |
|---|---|---|---|
| 741 | 07/09/2020 | 287 | 252 |
| 742 | 06/09/2020 | 287 | 252 |
| 743 | 05/09/2020 | 287 | 252 |
| 744 | 04/09/2020 | 287 | 252 |
| 745 | 03/09/2020 | 287 | 252 |
| 746 | 02/09/2020 | 287 | 252 |
| 747 | 01/09/2020 | 280 | 245 |
| 748 | 31/08/2020 | 280 | 245 |
| 749 | 30/08/2020 | 275 | 240 |
| 750 | 29/08/2020 | 275 | 240 |
| 751 | 28/08/2020 | 275 | 240 |
| 752 | 27/08/2020 | 275 | 240 |
| 753 | 26/08/2020 | 275 | 240 |
| 754 | 25/08/2020 | 270 | 238 |
| 755 | 24/08/2020 | 270 | 238 |
Danh mục
Giá thu mua
Ngày: 12/08/2025
Mủ Nước
420
Đồng/TSC
Mủ Tạp
390
Đồng/DRC
Ngày
Mủ Nước
Mủ Tạp
11/08/2025
417
387
30/07/2025
420
390
25/07/2025
415
385
23/07/2025
410
380
17/07/2025
405
375
14/07/2025
400
370
09/07/2025
405
375
Video
Hình ảnh hoạt động
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH MTV CAO SU VRG PHÚ RIỀNG | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Người online: 0 | Tổng lượt truy cập: 3.911.165





