• CÔNG TY TNHH MTV CAO SU VRG PHÚ RIỀNG
    • Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam - CTY cổ phần

      CÔNG TY TNHH MTV CAO SU VRG PHÚ RIỀNG

      Sản lượng cao - Chất lượng tốt - Giá thành hạ - Môi trường thân thiện - Hướng đến khách hàng

    Giá thu mua

    STT Ngày Mủ nước Mủ tạp
    41 01/07/2024 400 350
    42 19/06/2024 405 350
    43 11/06/2024 415 360
    44 04/01/2024 305 285
    45 19/10/2023 305 285
    46 14/10/2023 295 275
    47 20/09/2023 285 265
    48 15/09/2023 280 260
    49 12/09/2023 275 255
    50 11/07/2023 270 250
    51 04/07/2023 270 250
    52 03/07/2023 273 253
    53 29/06/2023 273 253
    54 26/06/2023 277 257
    55 19/06/2023 280 260
    56 16/06/2023 280 260
    57 17/01/2023 280 270
    58 16/01/2023 280 270
    59 12/01/2023 280 270
    60 09/01/2023 280 270

    Giá thu mua

    Ngày: 12/08/2025

    Mủ Nước
    420
    Đồng/TSC
    Mủ Tạp
    390
    Đồng/DRC

    [Bảng giá ngày khác]

    Ngày
    Mủ Nước
    Mủ Tạp
    11/08/2025
    417
    387
    30/07/2025
    420
    390
    25/07/2025
    415
    385
    23/07/2025
    410
    380
    17/07/2025
    405
    375
    14/07/2025
    400
    370
    09/07/2025
    405
    375

    Video

    LIÊN KẾT WEBSITE