• CÔNG TY TNHH MTV CAO SU VRG PHÚ RIỀNG
    • Tập đoàn công nghiệp cao su việt nam - CTY cổ phần

      CÔNG TY TNHH MTV CAO SU VRG PHÚ RIỀNG

      Sản lượng cao - Chất lượng tốt - Giá thành hạ - Môi trường thân thiện - Hướng đến khách hàng

    Giá thu mua

    STT Ngày Mủ nước Mủ tạp
    21 06/01/2025 460 420
    22 10/12/2024 465 425
    23 20/11/2024 455 415
    24 19/11/2024 460 420
    25 18/11/2024 465 425
    26 14/11/2024 470 430
    27 11/11/2024 475 435
    28 06/11/2024 480 435
    29 04/11/2024 485 440
    30 31/10/2024 495 445
    31 23/10/2024 500 450
    32 15/10/2024 495 455
    33 10/10/2024 485 445
    34 01/10/2024 470 430
    35 26/09/2024 435 395
    36 22/09/2024 425 385
    37 23/08/2024 400 360
    38 22/08/2024 395 355
    39 05/07/2024 390 345
    40 03/07/2024 395 345

    Giá thu mua

    Ngày: 12/08/2025

    Mủ Nước
    420
    Đồng/TSC
    Mủ Tạp
    390
    Đồng/DRC

    [Bảng giá ngày khác]

    Ngày
    Mủ Nước
    Mủ Tạp
    11/08/2025
    417
    387
    30/07/2025
    420
    390
    25/07/2025
    415
    385
    23/07/2025
    410
    380
    17/07/2025
    405
    375
    14/07/2025
    400
    370
    09/07/2025
    405
    375

    Video

    LIÊN KẾT WEBSITE