Giá thu mua
| STT | Ngày | Mủ nước | Mủ tạp |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/08/2025 | 420 | 390 |
| 2 | 11/08/2025 | 417 | 387 |
| 3 | 30/07/2025 | 420 | 390 |
| 4 | 25/07/2025 | 415 | 385 |
| 5 | 23/07/2025 | 410 | 380 |
| 6 | 17/07/2025 | 405 | 375 |
| 7 | 14/07/2025 | 400 | 370 |
| 8 | 09/07/2025 | 405 | 375 |
| 9 | 07/07/2025 | 410 | 380 |
| 10 | 26/06/2025 | 415 | 380 |
| 11 | 23/06/2025 | 420 | 385 |
| 12 | 16/06/2025 | 425 | 390 |
| 13 | 11/06/2025 | 430 | 395 |
| 14 | 03/06/2025 | 425 | 390 |
| 15 | 02/06/2025 | 430 | 395 |
| 16 | 30/05/2025 | 435 | 400 |
| 17 | 19/05/2025 | 440 | 405 |
| 18 | 16/01/2025 | 440 | 400 |
| 19 | 08/01/2025 | 445 | 405 |
| 20 | 07/01/2025 | 455 | 415 |
Danh mục
Giá thu mua
Ngày: 12/08/2025
Mủ Nước
420
Đồng/TSC
Mủ Tạp
390
Đồng/DRC
Ngày
Mủ Nước
Mủ Tạp
11/08/2025
417
387
30/07/2025
420
390
25/07/2025
415
385
23/07/2025
410
380
17/07/2025
405
375
14/07/2025
400
370
09/07/2025
405
375
Video
Hình ảnh hoạt động
Tin tức nổi bật
LIÊN KẾT WEBSITE
Copyright © 2020 Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH MTV CAO SU VRG PHÚ RIỀNG | Thiết kế và phát triển bởi P.A Việt Nam
Người online: 0 | Tổng lượt truy cập: 3.911.165





